当前位置: 首页 > 人事人才
2017年部分事业单位公开招聘专业加试成绩汇总表
【作者:】   【来源:】    【发布时间:2017-12-07】   【字体:    
2017年部分事业单位公开招聘专业加试成绩汇总表
岗位代码 单位名称 岗位名称 入围面试人员名单 公共科目成绩 笔试成绩 总成绩 备注
101001027 市统计科学研究室 统计制图及培训 汪蕾 67.6 71 138.6
袁靖 64.4 53 117.4
曹璇月 54.2 31 85.2
101001031 市计划节约用水办公室 会计岗 方越 75.4 79.5 154.9
汪羽勤 72.2 72.5 144.7
宋婉祯 71.6 78.5 150.1
101001032 市洪水管理指挥调度中心办公室 技术人员 袁学玲 70 0 70
曾承之 69.6 52 121.6
周兵 69 61 130
周康俊 66.8 41 107.8
黎子玉 64 0 64
叶晗 63.8 52 115.8
附件:
关闭窗口